SKU: 58179265457779
1 x de R$527,00 sem juros | Total R$527,00 | |
2 x de R$263,50 sem juros | Total R$527,00 | |
3 x de R$175,67 sem juros | Total R$527,00 | |
4 x de R$131,75 sem juros | Total R$527,00 | |
5 x de R$120,08 | Total R$600,41 | |
6 x de R$100,59 | Total R$603,52 | |
7 x de R$86,38 | Total R$604,68 | |
8 x de R$76,30 | Total R$610,37 | |
9 x de R$68,24 | Total R$614,17 | |
10 x de R$61,64 | Total R$616,38 | |
11 x de R$56,54 | Total R$621,91 | |
12 x de R$51,99 | Total R$623,92 |
OEM: 04692269 | 38920TR0A02 | 4692269AI | 4692269AG | 4692269AH | 04692269AG | 04692269AD | 04692269AE | 04692269AF
Sensor de monitoramento da bateria com alta precisão, responsável por medir corrente, tensão e temperatura. Essencial para o gerenciamento inteligente do sistema elétrico em veículos equipados com sistema Start-Stop ou gerenciamento eletrônico avançado.
Produto de reposição com qualidade equivalente ao original, compatível com diversos modelos das marcas Fiat, Jeep, RAM, Dodge e Chrysler.
FIAT
Argo (2017 em diante)
Cronos (2017 em diante)
Freemont 2.4 (2012 a 2016)
Toro 1.8 16V (2016 a 2022)
JEEP
Cherokee 3.2 V6 (2014 a 2016)
Compass 2.0 16V Flex (2017 a 2021)
Renegade 1.8 Flex (2016 a 2020)
Wrangler 3.8 V6 (2008 a 2011)
Wrangler 3.6 V6 (2012 a 2016)
DODGE
Journey 2.7 V6 (2009 a 2011)
Journey RT 3.6 V6 (2012 a 2018)
CHRYSLER
300C 3.6 V6 (2012 a 2016)
RAM
RAM 2500 6.7 6 Cil. Turbo Diesel (2012 a 2017)
Função: Monitoramento inteligente da bateria
Conectores: 2 vias
Compatibilidade: Sistema original com gerenciamento eletrônico
Loja especializada em autopeças com ampla reputação no mercado. Produtos de procedência e atendimento profissional.
Tire suas dúvidas (19)98230-4830
Em Campinas e região
Em até 6 x sem juros